. מטרה עסקית של השלב
- הגדרת מטרה מדויקת: העלאת מודעות למותג / הגדלת חשיפה לקהל חדש / כניסה לשוק חדש.
- יעדי מדידה (KPI):
- Reach / Impressions
- Engagement Rate
- CTR
- חיפושי מותג (Brand Searches)
- השלמות צפייה בסרטונים
2. הגדרת קהל יעד
| פרמטר | תיאור |
| מי הקהל? | אנשים שעדיין לא מכירים את המותג / לא מודעים לצורך |
| מה הבעיה או הצורך שלהם? | מה הם מרגישים / חושבים לפני שנחשפו למוצר |
| מה הם מחפשים אונליין? | מילות מפתח, שאלות, נושאים כלליים בתחום |
| איפה הם נמצאים? | פלטפורמות רלוונטיות: גוגל, יוטיוב, לינקדאין, טיקטוק וכו’ |
3. אסטרטגיית תוכן ל־TOFU
| ערוץ | סוג התוכן | דוגמה | תדירות מומלצת |
| Google / SEO | מאמרי בלוג, מדריכים, שאלות “מה זה…” | “מה זה Data Science ולמה כולם מדברים על זה?” | 2–3 בחודש |
| Social Media | פוסטים, סרטוני רילז, אינפוגרפיקות | “5 טעויות שבעלי עסקים עושים בפרסום ראשון בגוגל” | 2–3 בשבוע |
| YouTube | סרטונים קצרים / השראתיים | סיפור אישי, בעיה-פתרון | 1–2 בחודש |
| PR / כתבות תוכן | כתבות ערך באתרים | “כך מכללה ישראלית קטנה הפכה מובילה בהייטק” | אחת לרבעון |
| Influencers | תוכן אותנטי בתחום | משפיען שמדבר על הצורך בלי למכור | לפי תקציב |
4. שלבים לביצוע קמפיין TOFU
| שלב | משימה | אחראי | כלי עבודה | תאריך יעד |
| 1 | ניתוח קהל ומילות מפתח | צוות אסטרטגיה | Google Trends, AnswerThePublic | DD/MM |
| 2 | גיבוש מסרי תוכן (רגשי + חינוכי) | קופירייטר | Google Docs / Notion | DD/MM |
| 3 | הפקת תכנים (וידאו / פוסטים / כתבות) | צוות קריאייטיב | Canva / Premiere / ChatGPT | DD/MM |
| 4 | הפצה בערוצים נבחרים | מנהל קמפיינים | Meta Ads / Google Ads / LinkedIn | DD/MM |
| 5 | ניטור ביצועים ושיפור | אנליסט / מרקטינג | GA4 / Data Studio / Clarity | DD/MM |
5. עקרונות תוכן לשלב TOFU
- לא מוכרים – מעוררים סקרנות.
- לא מדברים על עצמנו – מדברים על הבעיה של הלקוח.
- משתמשים בסיפורים, דוגמאות וחוויות אמיתיות.
- מתמקדים בערך, השראה ורגש – לא בהנחות.
- מודדים הצלחה לפי Reach ו־Engagement, לא לפי מכירות.
6. תבנית תכנון שבועי (לדוגמה)
| שבוע | מטרה | נושא תוכן | ערוץ | סוג תוכן | מדד הצלחה |
| 1 | העלאת מודעות למותג | “מה זה בכלל…” | בלוג | מאמר | 500 צפיות |
| 2 | חיבור רגשי לקהל | “טעויות נפוצות בתחום” | רשתות חברתיות | וידאו קצר | 2% CTR |
| 3 | יצירת הזדהות | “איך לקוחות מתמודדים עם הבעיה” | יוטיוב | ראיון | 60% Completion Rate |
| 4 | הגברת Reach | “אינפוגרפיקה השראתית” | לינקדאין | קרוסלה | 100 שיתופים |
7. תובנות לסיכום
- בשלב TOFU נבנית הסקרנות והאמון הראשוני.
- המטרה היא שהמותג שלך יישב בתודעה של הקהל כשיגיע לשלב הבא (MOFU).
- זהו שלב של חינוך, לא מכירה.
מסמך עבודה TOFU – “שלב המודעות”
חלק 1: הגדרת כיוון (מטרה + הנחות עבודה)
| סעיף | פירוט לדוגמה | למילוי בפועל |
| מטרה אסטרטגית | העלאת מודעות לעסק בתחום ההשכלה | __________________ |
| יעדים מדידים (KPI) | Reach 100K, Engagement 5%, CTR 1.5%, עלייה של 20% בחיפושי מותג | __________________ |
| קהל יעד ראשוני | בני 25–40 שמחפשים שינוי קריירה | __________________ |
| כאב מרכזי | “לא מוצאים כיוון מקצועי חדש” | __________________ |
| מסר רגשי מרכזי | “העתיד שלך יכול להתחיל כבר עכשיו” | __________________ |
| הצעת ערך / מסר עליון | אנחנו לא רק מלמדים טכנולוגיה — אנחנו מלמדים איך להיכנס לעולם ההייטק | __________________ |
חלק 2: בניית תמהיל תוכן TOFU
(כלי מרכזי: מחולל תוכן שבועי לפי ערוצים)
| ערוץ | סוג תוכן | נושא | פורמט | מטרה | מדד הצלחה | תאריך פרסום |
| בלוג / SEO | מדריך | “מה זה Data Science” | מאמר 1,000 מילים | SEO + חשיפה | 1,000 כניסות | 1.11 |
| רשתות חברתיות | השראה | “טעויות שעושים בתחילת קריירה” | וידאו קצר | חיבור רגשי | 5% מעורבות | 5.11 |
| יוטיוב | סיפור אישי | “הבוגרת שהפכה למדענית נתונים” | סרטון | אמון וחשיפה | 60% צפייה מלאה | 10.11 |
| PR | כתבה באתר | “העתיד של מקצועות הדאטה בישראל” | כתבה ממומנת | תדמית | הופעה באתר מוביל | 15.11 |
| משפיענים | שיתופי פעולה | “איך למדתי דאטה בלי תואר” | סטורי / פוסט | Reach | 50K צפיות | 20.11 |
חלק 3: תהליך הפקה וניהול
(הופך את האסטרטגיה ללוח משימות אמיתי)
| שלב | תיאור פעולה | אחראי | סטטוס | הערות |
| 1 | מחקר קהל ומילות מפתח | אנליסט שיווקי | ☐ | להשתמש ב־Google Trends |
| 2 | בניית לוח תוכן חודשי | מנהל תוכן | ☐ | לוודא גיוון בערוצים |
| 3 | כתיבת תכנים | קופירייטר | ☐ | לפי מסרים מאושרים |
| 4 | עיצוב ועריכה | מעצב / וידאו | ☐ | לשמור שפה ויזואלית אחידה |
| 5 | הפצה בתזמון מתוכנן | מנהל מדיה | ☐ | לפי לוח זמנים שבועי |
| 6 | מדידה ודוח שבועי | אנליסט דיגיטל | ☐ | מעקב KPI + תובנות |
חלק 4: מדידה וטיוב (Dashboard חשיבה)
| מדד | יעד | ביצוע בפועל | פער | ניתוח קצר | פעולה מתקנת |
| Reach | 100,000 | 82,000 | -18% | הפצה חלשה ביוטיוב | להוסיף קמפיין ממומן |
| Engagement Rate | 5% | 7% | +2% | סרטוני השראה עובדים טוב | להפיק עוד 3 כאלו |
| CTR | 1.5% | 0.8% | -0.7% | כותרות כלליות מדי | לבדוק ניסוחים ממוקדים |
| Brand Searches | +20% | +10% | -10% | מודעות לא כוללות לוגו | לשלב מיתוג עקבי |
חלק 5: מסקנות חודשיות / “תובנות TOFU”
- מה למדנו על הקהל?
- אילו מסרים עובדים רגשית?
- באיזה ערוצים היה ROI גבוה במודעות?
- מה צריך לשנות בחודש הבא?
איך משתמשים במסמך הזה בפועל:
- שורה ראשונה בכל טבלה = דוגמה, כל השאר אתה ממלא לפי העסק שלך.
- הקצב המומלץ:
- TOFU נמדד ברמה חודשית או רבעונית (כי זה שלב חשיפה).
- אפשר לשלב כרטיסיות נוספות בגוגל שיט/אקסל:
- “Calendar” – תזמון תכנים
- “Analytics” – גרף ביצועים לפי ערוץ
- “Insights” – למידה שיווקית לאורך זמן