עכשיו אנחנו סוגרים את המשפך עם שלב BOFU, והופכים אותו למסמך עבודה יישומי.
המטרה היא שתוכל להשתמש במסמך הזה כתשתית להפקת תוכן, קמפיינים, ולשיחות מכירה שמניעות לסגירה.
מבנה מסמך העבודה – שלב BOFU
חלק 1: הכנה מוקדמת
| מה צריך להכין מראש | למה זה חשוב | דוגמאות יישומיות |
| מאגר עדויות לקוחות | בונה אמון ומסיר ספקות | סרטונים קצרים, ביקורות גוגל, תיעוד לפני/אחרי |
| Case Studies / סיפורי הצלחה | מדגים תוצאות אמיתיות | “תוך 3 חודשים הגדלנו הכנסות ב־45%” |
| הצעות מכירה ממוקדות (Offers) | מייצרות דחיפות ופעולה | “הצטרף עד סוף השבוע וקבל חודש חינם” |
| ערכות שכנוע חזותיות | מייצרות ביטחון וקלות הבנה | דף PDF מסכם, שקף הצעה, Landing Page ממוקד |
| מערכת Follow-up אוטומטית | סגירת מעגלי מכירה מהירים | אימייל/וואטסאפ אוטומטי אחרי השארת פרטים |
| רשימת התנגדויות נפוצות + תשובות | חוסך זמן ומאפשר שיחה אפקטיבית | “יקר לי” → “אפשר לשלם בתשלומים / יש אחריות מלאה” |
| שקיפות במחירים ותנאים | מונע חשדנות | מחירון, חוזה, FAQ ברור |
חלק 2: פעולות שכדאי לייצר (במטרה להמיר)
| פעולה | מטרה | תוצאה צפויה |
| יצירת עמוד נחיתה ממוקד המרה (BOFU LP) | לגרום לליד לבצע פעולה | יחס המרה גבוה (CTA ברור + הוכחות אמון) |
| קמפיין רימרקטינג | להחזיר מתעניינים שנטשו | הגדלת סגירות ב־10–30% |
| סדרת אימיילים/וואטסאפ “לפני סגירה” | ליווי רגשי ורציונלי עד ההחלטה | חימום לידים רדומים |
| הצעת דמו / שיחת ייעוץ חינם | להוריד התנגדויות | הזדמנות להוכיח ערך אמיתי |
| הצעת Limited Time | יצירת דחיפות | “הנחה עד סוף היום / רק 5 מקומות” |
| שיחת Follow-up אקטיבית | סגירה אישית ומהירה | מעלה יחס סגירה משמעותית |
| אחריות והחזר כספי | הסרת פחדים | מגדיל אמון ומקטין חרטה |
| שימוש בהוכחות חברתיות | “אם הם קנו, זה כנראה טוב” | ביקורות, סרטוני לקוחות, לוגואים של מותגים מוכרים |
חלק 3: טבלת תכנון קמפיין BOFU (דוגמה)
| ערוץ | סוג פעולה | מסר מרכזי | CTA | KPI למדידה |
| Google Search | מודעות ממוקדות | “קורס Google Ads – נרשמים למחזור נובמבר” | “הירשם עכשיו” | CVR, CPA |
| Remarketing בפייסבוק | וידאו המלצה | “כך הלקוחות שלנו הגיעו לתוצאות” | “ראה את הסילבוס” | CTR, ROAS |
| Email Trigger | הצעה מוגבלת בזמן | “24 שעות אחרונות להצטרף” | “לחץ להצטרפות” | Open rate, Conversion |
| Landing Page | תוכן מכירה | “החזר כספי מלא – רק השבוע” | “התחל עכשיו” | Conversion Rate |
| WhatsApp Marketing | הודעה אישית | “היי, נותרו 2 מקומות למחזור הקרוב” | “תאם שיחה” | Response Rate |
| Webinar סגירה | הצעה חיה | “הצטרפו לשיחה עם המרצה – ותקבלו בונוס הרשמה” | “הירשם לוובינר” | Leads → Sales |
חלק 4: מדדי הצלחה (KPI)
| מדד | מטרה | נוסחת חישוב | יעד מומלץ |
| Conversion Rate (CVR) | אחוז מבקרים שביצעו פעולה | (Conversions ÷ Visitors) × 100 | 10–25% |
| CPA (Cost per Acquisition) | עלות להשגת לקוח | עלות קמפיין ÷ מספר לקוחות | בהתאם לשווי לקוח |
| ROAS | החזר על השקעה בפרסום | הכנסה ÷ עלות פרסום | פי 3 ומעלה |
| Lead-to-Customer Rate | אחוז לידים שהפכו ללקוחות | (לקוחות ÷ לידים) × 100 | 20–40% |
| Time to Close | מהירות סגירה | זמן ממוצע עד לקניה | שואפים לקיצור מתמיד |
חלק 5: תסריט שיחה/וידאו/דף מכירה
פתיחה (אמון):
“הצטרפו למאות לקוחות שכבר הצליחו בעזרתנו.”
הצגת ערך:
“אנחנו לא רק מלמדים – אנחנו מלווים אותך צעד אחר צעד עד התוצאה.”
הסרת פחד:
“יש החזר כספי מלא אם לא היית מרוצה.”
דחיפות:
“ההרשמה נסגרת ביום חמישי / נותרו 3 מקומות.”
CTA ברור:
“השאר פרטים וקבל שיחת התאמה עכשיו.”
חלק 6: אינטגרציה עם השלבים הקודמים
| שלב | מסר עיקרי | תפקיד |
| TOFU | יצירת מודעות | “יש בעיה – ויש פתרון” |
| MOFU | בניית אמון | “אנחנו מבינים אותך ומצליחים” |
| BOFU | הנעה להחלטה | “זה הזמן להצטרף” |